MGEF - June 2001
ARRL VHF QSO PARTY - JUNE 2001 |
||||
Call: W2SZ/1 Location: Mt. Greylock, Adams, Massachussetts Grid: FN32 Category: Unlimited Multioperator |
||||
BAND | QSO | QSO PTS | GRIDS | |
50 | 909 | 909 | 171 | |
144 | 607 | 607 | 49 | |
222 | 237 | 474 | 39 | |
432 | 400 | 800 | 45 | |
903 | 121 | 363 | 28 | |
1.2 | 151 | 453 | 32 | |
2.3 | 111 | 440 | 29 | |
3.4 | 102 | 408 | 26 | |
5.7 | 82 | 328 | 19 | |
10G | 74 | 296 | 11 | |
24G | 38 | 152 | 8 | |
47G | 9 | 36 | 5 | |
75G | 2 | 8 | 1 | |
145G | 2 | 8 | 1 | |
LHT | 1 | 4 | 1 | |
TOTALS | 2846 | 5290 | 465 | |
TOTAL SCORE = 2,459,850 |
Page last updated: 1-Jan-2003 by K2JJB